关于公布2024级新生安全知识选拔赛
获奖个人、入围初赛名单的通知
各学院:
我校2024年安全知识竞赛选拔赛已于日前结束,根据考生的考试成绩和考试时长综合排名,现将获奖个人和入围初赛名单公布如下:
一、2024级新生安全知识竞赛选拔赛获奖个人名单
名次 | 姓名 | 学号 | 院部 | 班号 | 成绩 | 用时(秒) | 性别 | 获奖 |
1 | 郑宇皓 | 2020241356 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216102 | 100 | 445 | 男 | 一等奖 |
2 | 闫颜 | 2020241407 | 中药学院 | 中药学类24202012 | 100 | 609 | 女 | 一等奖 |
3 | 夏瑜 | 2020241494 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216106 | 100 | 643 | 女 | 一等奖 |
4 | 史昭军 | 2020242575 | 中药学院 | 中药学类24202009 | 100 | 650 | 男 | 一等奖 |
5 | 阮李响 | 2020242181 | 药学院 | 药学类24201017 | 100 | 693 | 男 | 一等奖 |
6 | 沈礼 | 2020240444 | 药学院 | 药学类24201022 | 100 | 703 | 男 | 一等奖 |
7 | 江文睿 | 2020241433 | 药学院 | 药学类24201004 | 100 | 707 | 女 | 一等奖 |
8 | 庄浩正 | 2020241517 | 药学院 | 药学类24201011 | 100 | 723 | 男 | 二等奖 |
9 | 房鸿飞 | 2020240357 | 理学院 | 生物统计学24205701 | 100 | 726 | 男 | 二等奖 |
10 | 徐泽亮 | 2020240543 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216103 | 100 | 741 | 男 | 二等奖 |
11 | 朱文韬 | 2020240250 | 生命科学与技术学院 | 生物制药24203406 | 100 | 754 | 男 | 二等奖 |
12 | 高悦 | 2020242020 | 中药学院 | 中药学类24202002 | 100 | 764 | 女 | 二等奖 |
13 | 汤彦哲 | 2020242080 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216103 | 100 | 774 | 男 | 二等奖 |
14 | 刘泽畅 | 2020241227 | 药学院 | 药学类24201027 | 100 | 775 | 男 | 二等奖 |
15 | 郭鸣宇 | 2020240757 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学24213101 | 100 | 799 | 男 | 二等奖 |
16 | 程紫涵 | 2020241829 | 中药学院 | 中药学类24202006 | 100 | 807 | 女 | 二等奖 |
17 | 杨玉 | 2020240819 | 中药学院 | 中药学类24202007 | 100 | 820 | 男 | 二等奖 |
18 | 周铃轩 | 2020240201 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216103 | 100 | 822 | 男 | 二等奖 |
19 | 安思燃 | 2020241875 | 药学院 | 药学类24201017 | 100 | 840 | 女 | 二等奖 |
20 | 黄若宸 | 2020241353 | 药学院 | 药学类24201011 | 100 | 846 | 男 | 二等奖 |
21 | 张涵宇 | 2020241488 | 生命科学与技术学院 | 生物制药24203403 | 100 | 868 | 男 | 二等奖 |
22 | 刘佳璐 | 2020241849 | 生命科学与技术学院 | 生物制药24203402 | 100 | 874 | 女 | 二等奖 |
23 | 熊宇 | 2020240087 | 药学院 | 药学类24201026 | 100 | 885 | 男 | 二等奖 |
24 | 袁婷 | 2020240985 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班10 | 100 | 886 | 女 | 二等奖 |
25 | 黄罗敏 | 2020240624 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班4 | 100 | 890 | 女 | 二等奖 |
26 | 杜嘉锐 | 2020241337 | 药学院 | 药学类24201016 | 100 | 897 | 男 | 二等奖 |
27 | 李佳璇 | 2020241691 | 生命科学与技术学院 | 生物制药24203404 | 100 | 899 | 女 | 二等奖 |
28 | 汪懿菲 | 2020240442 | 药学院 | 药学类24201006 | 100 | 901 | 女 | 三等奖 |
29 | 尹羿 | 2020240399 | 药学院 | 药学类24201003 | 100 | 902 | 男 | 三等奖 |
30 | 马芳昱 | 2020240621 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班1 | 100 | 920 | 女 | 三等奖 |
31 | 莫梓晗 | 2020240174 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学24213101 | 100 | 935 | 男 | 三等奖 |
32 | 于欢颜 | 2020240927 | 中药学院 | 中药学类24202005 | 100 | 944 | 女 | 三等奖 |
33 | 王佳宁 | 2020240445 | 药学院 | 药学类24201001 | 100 | 945 | 女 | 三等奖 |
34 | 王梦渲 | 2020241465 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学(中外)24213202 | 100 | 961 | 女 | 三等奖 |
35 | 梅竣琅 | 2020240864 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班10 | 100 | 965 | 男 | 三等奖 |
36 | 崔志诚 | 2020242635 | 药学院 | 药学类24201017 | 100 | 977 | 男 | 三等奖 |
37 | 韦胤丞 | 2020241731 | 工学院 | 化工与制药类24212006 | 100 | 985 | 男 | 三等奖 |
38 | 范文琦 | 2020240089 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班2 | 100 | 990 | 女 | 三等奖 |
39 | 王奕宁 | 2020241091 | 药学院 | 药学类24201022 | 100 | 1000 | 男 | 三等奖 |
40 | 刘德铭 | 2020242120 | 药学院 | 药学类24201013 | 100 | 1001 | 男 | 三等奖 |
41 | 陈童心 | 2020240480 | 药学院 | 药学类24201018 | 100 | 1007 | 女 | 三等奖 |
42 | 回子轩 | 2020242050 | 理学院 | 生物医药数据科学24205601 | 100 | 1008 | 男 | 三等奖 |
43 | 沙奈尔 | 2020240322 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216102 | 100 | 1012 | 女 | 三等奖 |
44 | 黄墨涵 | 2020240148 | 中药学院 | 中药学类24202005 | 100 | 1013 | 女 | 三等奖 |
45 | 王皓岩 | 2020240952 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216106 | 100 | 1019 | 男 | 三等奖 |
46 | 杨喻淇 | 2020242203 | 中药学院 | 中药学类24202003 | 100 | 1022 | 女 | 三等奖 |
47 | 岳昭燕 | 2020241234 | 药学院 | 药学类24201020 | 100 | 1023 | 女 | 三等奖 |
48 | 孙延朝 | 2020240129 | 中药学院 | 中药学类24202011 | 100 | 1024 | 男 | 三等奖 |
49 | 谢文涛 | 2020241093 | 中药学院 | 中药学类24202002 | 100 | 1026 | 男 | 三等奖 |
50 | 李坤铭 | 2020242392 | 药学院 | 药学类24201026 | 100 | 1038 | 男 | 三等奖 |
51 | 王欣仪 | 2020242427 | 中药学院 | 中药学类24202009 | 100 | 1038 | 女 | 三等奖 |
52 | 苏筠宁 | 2020241549 | 生命科学与技术学院 | 药学(中外)24203501 | 100 | 1043 | 男 | 三等奖 |
53 | 刘佳鑫 | 2020242546 | 药学院 | 药学类24201024 | 100 | 1043 | 女 | 三等奖 |
54 | 王舒影 | 2020242055 | 生命科学与技术学院 | 生物技术24203201 | 100 | 1046 | 女 | 三等奖 |
二、江苏省第十三届大学生安全知识竞赛(初赛)入围名单
名次 | 姓名 | 学号 | 院部 | 班号 | 成绩 | 用时(秒) | 性别 | 备注 |
1 | 郑宇皓 | 2020241356 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216102 | 100 | 445 | 男 | 正式 |
2 | 夏瑜 | 2020241494 | 孟目的学院 | 拔尖MTN24216106 | 100 | 643 | 女 | 正式 |
5 | 史昭军 | 2020242575 | 中药学院 | 中药学类24202009 | 100 | 650 | 男 | 正式 |
9 | 阮李响 | 2020242181 | 药学院 | 药学类24201017 | 100 | 693 | 男 | 替补 |
10 | 沈礼 | 2020240444 | 药学院 | 药学类24201022 | 100 | 703 | 男 | 替补 |
13 | 江文睿 | 2020241433 | 药学院 | 药学类24201004 | 100 | 707 | 女 | 替补 |
中国药科大学保卫处
2024年12月4日