机动车超速情况通报(第十二期)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对2025年10月机动车超速情况予以通报。校内机动车限速30km/h,请各位车主遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 时速(km/h) | 超速地点 | 超速时间 |
1 | 苏AAN5600 | 高** | 69 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-27 10:26:31 |
2 | 苏A20F21 | 崔** | 63 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-19 16:10:43 |
3 | 苏A8V279 | 郑** | 63 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-29 17:10:25 |
4 | 苏AD21587 | 杭** | 61 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-27 13:13:01 |
5 | 苏AD35288 | 陈* | 58 | 学院实验楼西道路测速 | 2025-10-29 09:13:00 |
6 | 苏AFL2356 | 周** | 57 | 教C东侧道路测速 | 2025-10-09 09:12:38 |
7 | 苏AFE2659 | 曾** | 54 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-18 15:27:17 |
8 | 苏A7B7A9 | 汪* | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-20 12:09:43 |
9 | 苏AAM5699 | 卞** | 54 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-19 14:55:21 |
10 | 苏A319RU | 周** | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-25 08:10:16 |
11 | 苏A817SP | 王** | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-20 08:42:10 |
12 | 苏A3N6U2 | 郭* | 53 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-20 08:38:02 |
13 | 苏A3M7J4 | 张* | 53 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-31 10:49:31 |
14 | 苏A08558 | 王** | 52 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-20 00:33:00 |
15 | 苏KDJ1977 | 吴* | 52 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-10-24 14:27:44 |
16 | 苏AA80131 | 王** | 52 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-21 19:00:45 |
17 | 苏AB287C | 贾** | 51 | 留学生北道路测速 | 2025-10-31 20:52:47 |
18 | 苏A9B963 | 鞠** | 51 | 教C东侧道路测速 | 2025-10-08 13:50:54 |
19 | 苏A245SZ | 顾** | 49 | 实验楼G道路测速 | 2025-10-18 16:44:14 |
20 | 苏A25TP5 | 仲** | 48 | B组团西侧道路测速 | 2025-10-31 09:18:23 |
保卫处
2025年11月3日