机动车超速情况通报(第十三期)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对2025年11月机动车超速情况予以通报。校内机动车限速30km/h,请各位车主遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 时速(km/h) | 超速地点 | 超速时间 |
1 | 苏AB08995 | 许** | 70 | B组团西侧道路测速 | 2025-11-23 02:55:52 |
2 | 苏ADP6871 | 周** | 65 | 学院实验楼西道路测速 | 2025-11-07 12:13:01 |
3 | 苏A2A35Y | 袁** | 64 | 学院实验楼二期北测速 | 2025-11-19 16:45:08 |
4 | 苏A3388Q | 罗* | 61 | 实验楼G道路测速 | 2025-11-24 14:36:41 |
5 | 苏AW58P7 | 宫** | 59 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-21 10:58:21 |
6 | 苏AAR3145 | 赵** | 59 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-30 11:54:12 |
7 | 苏ADU3705 | 钟** | 58 | 实验楼G道路测速 | 2025-11-02 11:29:31 |
8 | 苏A29X2N | 郝** | 58 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-30 08:56:38 |
9 | 苏AMX233 | 王** | 56 | 实验楼G道路测速 | 2025-11-04 07:36:14 |
10 | 苏AD307Z | 王** | 56 | 学院实验楼西道路测速 | 2025-11-19 01:28:33 |
11 | 苏A817SP | 王** | 56 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-13 13:34:33 |
12 | 苏AAT3988 | 徐** | 56 | 教A南侧道理测速 | 2025-11-13 14:30:34 |
13 | 苏A887YB | 古** | 56 | 教A南侧道理测速 | 2025-11-28 19:01:29 |
14 | 苏A8V279 | 郑** | 55 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-04 09:27:08 |
15 | 苏A25TP5 | 仲** | 55 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-27 08:54:44 |
16 | 苏AD21587 | 杭** | 55 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-24 15:55:14 |
17 | 苏A26RH1 | 杨* | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-26 09:43:15 |
18 | 苏AF12913 | 刘** | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-19 09:04:05 |
19 | 苏A08558 | 王** | 54 | 学院实验楼西道路测速 | 2025-11-06 11:01:33 |
20 | 苏AS9V06 | 陈* | 54 | 实验楼BC西侧道路测速 | 2025-11-12 10:33:35 |
保卫处
2025年12月2日