机动车超速情况通报(第六期)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对2025年4月机动车超速情况予以通报。校内机动车限速30km/h,请各位车主遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 时速(km/h) | 超速地点 | 超速时间 |
1 | 苏A2A35Y | 袁** | 67 | 实验楼G东测速 | 2025-04-11 10:03:31 |
2 | 苏A29X2N | 郝** | 63 | 实验楼G东测速 | 2025-04-29 15:42:55 |
3 | 苏A730TB | 吴** | 62 | 实验楼G东测速 | 2025-04-09 13:43:19 |
4 | 苏A9B963 | 鞠** | 54 | 实验楼G东测速 | 2025-04-18 12:55:49 |
5 | 苏AG3J88 | 汤* | 51 | 实验楼G东测速 | 2025-04-21 09:04:59 |
6 | 苏A15Y0N | 康** | 51 | 教A测速 | 2025-04-10 12:47:49 |
7 | 苏A6U9H5 | 杨* | 51 | 教A测速 | 2025-04-27 10:47:00 |
8 | 苏AD307Z | 王** | 5 | 学院实验楼北测速 | 2025-04-14 07:08:01 |
9 | 苏AM256N | 周* | 50 | 教A测速 | 2025-04-16 13:23:38 |
10 | 苏AAB8812 | 徐* | 49 | 教A测速 | 2025-04-16 10:08:59 |
11 | 苏A92V3U | 孙** | 47 | 教A测速 | 2025-04-16 16:20:57 |
12 | 苏A8B6A6 | 聂** | 47 | 教A测速 | 2025-04-01 15:36:24 |
13 | 苏AV06H5 | 刘* | 47 | 教A测速 | 2025-04-27 09:16:01 |
14 | 苏A7B7A9 | 汪* | 46 | 行政楼北测速 | 2025-04-08 18:09:32 |
15 | 苏AA81155 | 陈** | 46 | 学院实验楼北测速 | 2025-04-21 09:33:32 |
16 | 苏A53FT8 | 张** | 45 | 学院实验楼北测速 | 2025-04-29 12:53:54 |
17 | 苏AAB8812 | 徐* | 44 | 学院实验楼北测速 | 2025-04-15 10:20:06 |
18 | 苏AB287C | 贾** | 44 | 教A测速 | 2025-04-26 20:02:39 |
19 | 苏A3N6U2 | 郭* | 44 | 实验楼G东测速 | 2025-04-16 10:15:48 |
20 | 苏B59J7H | 徐** | 41 | 实验楼G东测速 | 2025-04-19 15:03:12 |
保卫处
2025年5月7日