机动车超速情况通报(第十期)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对2025年8月机动车超速情况予以通报。校内机动车限速30km/h,请各位车主遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 时速(km/h) | 超速地点 | 超速时间 |
1 | 苏A09E9C | 虞** | 47 | 实验楼G | 2025-08-23 16:29:26 |
2 | 苏AAB8812 | 徐* | 46 | 西门 | 2025-08-30 13:05:55 |
3 | 苏AAP0225 | 申** | 46 | 西门 | 2025-08-30 11:22:07 |
4 | 苏A9A899 | 王* | 45 | 行政楼 | 2025-08-19 13:38:52 |
5 | 苏A209SV | 李** | 44 | 实验楼G | 2025-08-21 12:32:40 |
6 | 苏A92V3U | 孙** | 44 | 教C | 2025-08-19 11:32:43 |
7 | 苏A9N28K | 李* | 43 | 教C | 2025-08-14 12:35:15 |
8 | 苏A0WQ17 | 吴** | 42 | 实验楼G | 2025-08-17 10:55:06 |
9 | 苏A2N71T | 辛** | 42 | 教C | 2025-08-18 08:50:04 |
10 | 苏A56B0R | 林** | 42 | 西门 | 2025-08-28 17:24:01 |
11 | 苏A893RN | 樊** | 42 | 实验楼G | 2025-08-27 09:56:15 |
12 | 苏A3VA88 | 罗* | 41 | 教C | 2025-08-15 09:23:03 |
13 | 苏A8N76W | 董** | 41 | 教C | 2025-08-17 08:31:24 |
14 | 苏A9DV35 | 沈* | 41 | 教C | 2025-08-18 10:25:49 |
15 | 苏A9Q76V | 刘** | 41 | 教A南 | 2025-08-29 09:13:31 |
16 | 苏A565VA | 李** | 40 | 教C | 2025-08-18 17:52:37 |
17 | 苏A4X5U9 | 黄** | 39 | 行政楼 | 2025-08-21 11:22:06 |
18 | 苏A59M31 | 陆** | 39 | 教C | 2025-08-27 12:38:03 |
19 | 苏ANJ902 | 古** | 39 | 教C | 2025-08-29 17:10:16 |
20 | 苏AX955G | 杨** | 39 | 教C | 2025-08-15 09:14:17 |
保卫处
2025年9月5日