关于公布2023级新生安全知识选拔赛
获奖个人、入围初赛名单的通知
各学院:
我校2023年安全知识竞赛选拔赛已于日前结束,根据考生的考试成绩和考试时长综合排名,现将获奖个人和入围初赛名单公布如下:
一、2023级新生安全知识竞赛选拔赛获奖个人名单
名次 | 姓名 | 学号 | 院部 | 班号 | 成绩 | 用时(秒) | 性别 | 获奖 |
1 | 刘凡 | 2020230610 | 外国语学院 | 23209103 | 100 | 184 | 女 | 一等奖 |
2 | 黄心语 | 2020230899 | 生命科学与技术学院 | 23203202 | 100 | 295 | 女 | 一等奖 |
3 | 王洁 | 2020231638 | 国际医药商学院 | 23204002 | 100 | 554 | 女 | 一等奖 |
4 | 陆桐羽 | 2020230595 | 国际医药商学院 | 23204002 | 100 | 663 | 女 | 一等奖 |
5 | 孙思彤 | 2020231552 | 生命科学与技术学院 | 23203302 | 100 | 689 | 男 | 一等奖 |
6 | 于磊 | 2020230487 | 国际医药商学院 | 23204002 | 100 | 750 | 男 | 二等奖 |
7 | 王珥屹 | 2020232087 | 药学院 | 23201023 | 100 | 769 | 男 | 二等奖 |
8 | 姜宇豪 | 2020230764 | 工学院 | 23212004 | 100 | 775 | 男 | 二等奖 |
9 | 龚净珍 | 2020232330 | 基础医学与临床药学学院 | 23213101 | 100 | 792 | 女 | 二等奖 |
10 | 李潇逸 | 2020231279 | 生命科学与技术学院 | 23203406 | 100 | 793 | 男 | 二等奖 |
11 | 王子睿 | 2020231476 | 药学院 | 23201014 | 100 | 803 | 男 | 二等奖 |
12 | 朱鹏飞 | 2020230960 | 药学院 | 23201016 | 100 | 819 | 男 | 二等奖 |
13 | 魏锦钰 | 2020231019 | 药学院 | 23201010 | 100 | 856 | 男 | 二等奖 |
14 | 赵岩 | 2020230701 | 中药学院 | 23202013 | 100 | 872 | 男 | 二等奖 |
15 | 徐尉翔 | 2020231748 | 中药学院 | 23202001 | 100 | 898 | 男 | 二等奖 |
16 | 张博皓 | 2020232455 | 生命科学与技术学院 | 23203403 | 100 | 905 | 男 | 二等奖 |
17 | 赖煦阳 | 2020232403 | 生命科学与技术学院 | 23203402 | 100 | 932 | 女 | 二等奖 |
18 | 李俊超 | 2020230726 | 基础医学与临床药学学院 | 23213101 | 100 | 938 | 男 | 二等奖 |
19 | 孙语凡 | 2020231372 | 药学院 | 23201018 | 100 | 939 | 女 | 二等奖 |
20 | 陈靖雯 | 2020231013 | 药学院 | 23201001 | 100 | 956 | 女 | 二等奖 |
21 | 王宏颖 | 2020230335 | 药学院 | 23201013 | 100 | 956 | 女 | 二等奖 |
22 | 宋世鹏 | 2020231461 | 药学院 | 23201001 | 100 | 964 | 男 | 二等奖 |
23 | 沈赟 | 2020230973 | 药学院 | 23201009 | 100 | 969 | 男 | 二等奖 |
24 | 高伟健 | 2020231091 | 中药学院 | 23202004 | 100 | 969 | 男 | 二等奖 |
25 | 张晨希 | 2020231870 | 药学院 | 23201006 | 100 | 972 | 男 | 三等奖 |
26 | 周子越 | 2020232606 | 药学院 | 23201012 | 100 | 974 | 女 | 三等奖 |
27 | 郝致寻 | 2020231982 | 孟目的学院 | 23203603 | 100 | 975 | 男 | 三等奖 |
28 | 孙艾煊 | 2020232590 | 工学院 | 23212003 | 100 | 976 | 男 | 三等奖 |
29 | 陈学婧 | 2020232727 | 国际医药商学院 | 23204004 | 100 | 977 | 女 | 三等奖 |
30 | 段圳铎 | 2020232104 | 孟目的学院 | 23240101 | 100 | 986 | 男 | 三等奖 |
31 | 李世意 | 2020231301 | 药学院 | 23201018 | 100 | 1002 | 男 | 三等奖 |
32 | 吴玉茗 | 2020231370 | 药学院 | 23201001 | 100 | 1003 | 女 | 三等奖 |
33 | 谢鑫睿 | 2020231801 | 药学院 | 23201021 | 100 | 1022 | 女 | 三等奖 |
34 | 王展睿 | 2020231845 | 生命科学与技术学院 | 23203404 | 100 | 1028 | 男 | 三等奖 |
35 | 张文龙 | 2020231464 | 药学院 | 23201008 | 100 | 1031 | 男 | 三等奖 |
36 | 牛霁初 | 2020232432 | 中药学院 | 23202001 | 100 | 1035 | 男 | 三等奖 |
37 | 杨佳怡 | 2020232081 | 药学院 | 23201023 | 100 | 1037 | 女 | 三等奖 |
38 | 沈欣媛 | 2020232402 | 孟目的学院 | 23203602 | 100 | 1039 | 女 | 三等奖 |
39 | 孙翔 | 2020232767 | 药学院 | 23201026 | 100 | 1041 | 男 | 三等奖 |
40 | 王静 | 2020230413 | 药学院 | 23201026 | 100 | 1041 | 女 | 三等奖 |
41 | 安续琪 | 2020232181 | 药学院 | 23201001 | 100 | 1045 | 男 | 三等奖 |
42 | 吴美玲 | 2020231296 | 药学院 | 23201017 | 100 | 1047 | 女 | 三等奖 |
43 | 嵇佳怡 | 2020230404 | 药学院 | 23201002 | 100 | 1057 | 女 | 三等奖 |
44 | 王泽栋 | 2020230262 | 药学院 | 23201003 | 100 | 1060 | 男 | 三等奖 |
45 | 刘思睿 | 2020232179 | 药学院 | 23201021 | 100 | 1061 | 女 | 三等奖 |
46 | 邱伟航 | 2020231452 | 孟目的学院 | 23203603 | 100 | 1062 | 男 | 三等奖 |
47 | 沈怡佳 | 2020230872 | 孟目的学院 | 23203603 | 100 | 1074 | 女 | 三等奖 |
48 | 赵奕涵 | 2020232499 | 药学院 | 23201002 | 100 | 1077 | 男 | 三等奖 |
49 | 曹晨 | 2020230871 | 孟目的学院 | 23203601 | 100 | 1084 | 男 | 三等奖 |
50 | 方羽豪 | 2020231572 | 理学院 | 23205701 | 100 | 1084 | 男 | 三等奖 |
51 | 葛志昊 | 2020231484 | 药学院 | 23201005 | 100 | 1085 | 男 | 三等奖 |
52 | 黄嘉烨 | 2020232744 | 基础医学与临床药学学院 | 23213101 | 100 | 1085 | 男 | 三等奖 |
53 | 黄馨伊 | 2020232036 | 中药学院 | 23202012 | 100 | 1094 | 女 | 三等奖 |
二、江苏省第十二届大学生安全知识竞赛(初赛)入围名单
名次 | 姓名 | 学号 | 院部 | 班号 | 成绩 | 用时(秒) | 性别 | 备注 |
1 | 刘凡 | 2020230610 | 外国语学院 | 23209103 | 100 | 184 | 女 | 正式 |
2 | 黄心语 | 2020230899 | 生命科学与技术学院 | 23203202 | 100 | 295 | 女 | 正式 |
5 | 孙思彤 | 2020231552 | 生命科学与技术学院 | 23203302 | 100 | 689 | 男 | 正式 |
9 | 龚净珍 | 2020232330 | 基础医学与临床药学学院 | 23213101 | 100 | 792 | 女 | 替补 |
10 | 李潇逸 | 2020231279 | 生命科学与技术学院 | 23203406 | 100 | 793 | 男 | 替补 |
13 | 魏锦钰 | 2020231019 | 药学院 | 23201010 | 100 | 856 | 男 | 替补 |
中国药科大学保卫处
2023年11月17日